With our spiral flat end mills, you can achieve exceptional results in plastic fabrication. Optimised for plastics, these tools provide a smooth, flawless finish with minimal melting or chipping, ensuring high-quality cuts and longevity in demanding applications.
These introductions will help highlight the unique qualities and applications of each tool, engaging potential customers right from the start.
Not Sure? Learn More About Mill Anatomy
Introducing our Spiral Flat End Mill, the ultimate tool for precision cutting and shaping in your machining projects. This high-quality end mill features a spiral design that ensures smooth and efficient chip removal, reducing heat buildup and extending tool life. The flat end design allows for clean and precise cutting, making it ideal for a wide range of materials including wood, plastic, and metal. With its superior performance and durability, our Spiral Flat End Mill is the perfect choice for professionals and hobbyists alike. Upgrade your workshop with this versatile and reliable tool today! A.I. produced summary, disclaimer below.
SKU | Flutes | Type | Stepdown | Cutting ⌀ | Shank ⌀ | Cutting ℓ | Shank ℓ | Overall ℓ | Qty/Pkg | Price (VAT Incl.) | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upcut | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 36 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 1 | 1.2 | 3 | 3 | 35 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 5 | 1.5 | 3 | 7 | 31 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 3 | 2 | 3 | 5 | 33 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 6 | 2 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 10 | 2 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 10 | 2.5 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 13 | 2.5 | 3 | 15 | 23 | 38 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 15 | 3 | 3 | 17 | 21 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 6 | 3 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 10 | 3 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 13 | 3 | 3 | 15 | 23 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 15 | 3 | 3 | 17 | 21 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 3 | 3 | 22 | 20 | 42 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 23 | 3 | 3 | 25 | 20 | 45 | 30 Pcs | R 1 723.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 26 | 3 | 3 | 28 | 20 | 48 | 30 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 3 | 3 | 32 | 23 | 55 | 20 Pcs | R 1 493.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 40 | 3 | 3 | 42 | 18 | 60 | 20 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 10 | 4 | 4 | 12 | 30 | 42 | 30 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 15 | 4 | 4 | 17 | 25 | 42 | 30 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 4 | 4 | 22 | 23 | 45 | 30 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 23 | 4 | 4 | 25 | 23 | 48 | 20 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 26 | 4 | 4 | 28 | 22 | 50 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 4 | 4 | 32 | 23 | 55 | 20 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 40 | 4 | 4 | 42 | 28 | 70 | 20 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 50 | 4 | 4 | 52 | 28 | 80 | 20 Pcs | R 2 758.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 5 | 5 | 22 | 26 | 48 | 20 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 23 | 5 | 5 | 25 | 25 | 50 | 20 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 5 | 5 | 32 | 28 | 60 | 20 Pcs | R 2 758.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 40 | 5 | 5 | 42 | 28 | 70 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 50 | 5 | 5 | 52 | 28 | 80 | 10 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 10 | 6 | 6 | 12 | 33 | 45 | 20 Pcs | R 2 643.85 | ||
1 | Upcut | 15 | 6 | 6 | 17 | 28 | 45 | 20 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 6 | 6 | 22 | 26 | 48 | 20 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 23 | 6 | 6 | 25 | 25 | 50 | 20 Pcs | R 2 758.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 26 | 6 | 6 | 28 | 27 | 55 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 6 | 6 | 32 | 28 | 60 | 10 Pcs | R 1 723.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 36 | 6 | 6 | 38 | 27 | 65 | 10 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 40 | 6 | 6 | 42 | 28 | 70 | 10 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 50 | 6 | 6 | 52 | 28 | 80 | 10 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 60 | 6 | 6 | 62 | 38 | 100 | 10 Pcs | R 2 758.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 70 | 6 | 6 | 72 | 38 | 110 | 6 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 8 | 8 | 22 | 28 | 50 | 10 Pcs | R 3 218.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 8 | 8 | 32 | 28 | 60 | 10 Pcs | R 3 448.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 40 | 8 | 8 | 42 | 28 | 70 | 8 Pcs | R 3 563.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 50 | 8 | 8 | 52 | 28 | 80 | 6 Pcs | R 2 988.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 10 | 10 | 22 | 28 | 50 | 4 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 30 | 10 | 10 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
1 | Upcut | 20 | 12 | 12 | 22 | 28 | 50 | 4 Pcs | R 2 643.85 | ||
1 | Upcut | 30 | 12 | 12 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 3 103.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 - 2 | 1.2 | 3 | 4 | 34 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 - 4 | 1.2 | 3 | 6 | 32 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 - 4 | 1.5 | 3 | 6 | 32 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 3 - 6 | 1.5 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 1.5 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 1 - 4 | 2 | 3 | 6 | 32 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 3 - 6 | 2 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 2 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 10 - 13 | 2 | 3 | 15 | 23 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 2 | 3 | 17 | 21 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 3 - 6 | 2.5 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 5 - 8 | 2.5 | 3 | 10 | 28 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 2.5 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 10 - 13 | 2.5 | 3 | 15 | 23 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 2.5 | 3 | 17 | 21 | 38 | 30 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 3 - 6 | 3 | 3 | 8 | 30 | 38 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 3 | 3 | 12 | 26 | 38 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 10 - 13 | 3 | 3 | 15 | 23 | 38 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 3 | 3 | 17 | 21 | 38 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 15 - 18 | 3 | 3 | 20 | 22 | 42 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 17 - 20 | 3 | 3 | 22 | 20 | 42 | 30 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 20 - 23 | 3 | 3 | 25 | 20 | 45 | 30 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 23 - 26 | 3 | 3 | 28 | 22 | 50 | 30 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 3 | 3 | 32 | 23 | 55 | 20 Pcs | R 1 493.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 4 | 4 | 12 | 30 | 42 | 30 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 10 - 13 | 4 | 4 | 15 | 27 | 42 | 30 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 4 | 4 | 17 | 25 | 42 | 30 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 15 - 18 | 4 | 4 | 20 | 25 | 45 | 30 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 17 - 20 | 4 | 4 | 22 | 23 | 45 | 30 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 20 - 23 | 4 | 4 | 25 | 23 | 48 | 20 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 23 - 26 | 4 | 4 | 28 | 22 | 50 | 20 Pcs | R 1 723.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 4 | 4 | 32 | 23 | 55 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 30 - 33 | 4 | 4 | 35 | 25 | 60 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 37 - 40 | 4 | 4 | 42 | 28 | 70 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 5 | 5 | 17 | 28 | 45 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 17 - 20 | 5 | 5 | 22 | 26 | 48 | 20 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 20 - 23 | 5 | 5 | 25 | 25 | 50 | 20 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 23 - 26 | 5 | 5 | 28 | 27 | 55 | 20 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 5 | 5 | 32 | 28 | 60 | 20 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 7 - 10 | 6 | 6 | 12 | 33 | 45 | 20 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 12 - 15 | 6 | 6 | 17 | 28 | 45 | 20 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 15 - 18 | 6 | 6 | 20 | 28 | 48 | 20 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 17 - 20 | 6 | 6 | 22 | 26 | 48 | 20 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 20 - 23 | 6 | 6 | 25 | 25 | 50 | 20 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 23 - 26 | 6 | 6 | 28 | 27 | 55 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 6 | 6 | 32 | 28 | 60 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 37 - 40 | 6 | 6 | 42 | 28 | 70 | 10 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 47 - 50 | 6 | 6 | 52 | 28 | 80 | 10 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 57 - 60 | 6 | 6 | 62 | 28 | 90 | 10 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 17 - 20 | 8 | 8 | 22 | 28 | 50 | 10 Pcs | R 2 873.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 20 - 23 | 8 | 8 | 25 | 25 | 50 | 10 Pcs | R 2 988.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 8 | 8 | 32 | 28 | 60 | 8 Pcs | R 2 643.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 37 - 40 | 8 | 8 | 42 | 28 | 70 | 8 Pcs | R 2 988.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 47 - 50 | 8 | 8 | 52 | 28 | 80 | 6 Pcs | R 2 528.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 10 | 10 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 37 - 40 | 10 | 10 | 42 | 28 | 70 | 4 Pcs | R 2 413.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 47 - 50 | 10 | 10 | 52 | 28 | 80 | 4 Pcs | R 2 873.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 27 - 30 | 12 | 12 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 2 873.85 | ||
2 | Upcut | 37 - 40 | 12 | 12 | 42 | 28 | 70 | 2 Pcs | R 1 723.85 | Out of Stock | |
2 | Upcut | 47 - 50 | 12 | 12 | 52 | 28 | 80 | 2 Pcs | R 1 953.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 7 - 10 | 3 | 3 | 12 | 26 | 38 | 20 Pcs | R 1 125.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 12 - 15 | 3 | 3 | 17 | 21 | 38 | 20 Pcs | R 1 125.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 17 - 20 | 3 | 3 | 22 | 20 | 42 | 20 Pcs | R 1 125.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 20 - 23 | 3 | 3 | 25 | 20 | 45 | 20 Pcs | R 1 378.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 3 | 3 | 32 | 23 | 55 | 20 Pcs | R 1 493.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 12 - 15 | 4 | 4 | 17 | 25 | 42 | 10 Pcs | R 987.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 17 - 20 | 4 | 4 | 22 | 23 | 45 | 10 Pcs | R 987.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 4 | 4 | 32 | 23 | 55 | 10 Pcs | R 1 263.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 12 - 15 | 6 | 6 | 17 | 28 | 45 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 17 - 20 | 6 | 6 | 22 | 26 | 48 | 10 Pcs | R 1 608.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 20 - 23 | 6 | 6 | 25 | 25 | 50 | 10 Pcs | R 1 723.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 6 | 6 | 32 | 28 | 60 | 10 Pcs | R 1 838.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 37 - 40 | 6 | 6 | 42 | 28 | 70 | 10 Pcs | R 2 068.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 8 | 8 | 32 | 28 | 60 | 6 Pcs | R 2 183.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 10 | 10 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 2 298.85 | Out of Stock | |
3 | Upcut | 27 - 30 | 12 | 12 | 32 | 28 | 60 | 4 Pcs | R 2 183.85 |
Please take notice that in order to keep up with the ever growing demands and in an endeavour to try and optimise and expedite our service offering, we make use of artificial intelligence (“AI”) to produce specifications, information and content in relation to our products, which specifications, information and content may be published on our website. AI extracts specifications, information and content in accordance with its programming and learning algorithms, and whilst we do our best to regularly work with our IT service providers to ensure that the AI we employ is sufficiently suited and implemented as accurately as possible, AI is not without imperfections and growing pains, and we therefore have no control over the functioning of the AI we may choose to implement nor the accuracy (perhaps rather inaccuracy) of the sources from which the AI elects to draw information from. We will accept no liability for any harm, loss or damage which may be occasioned by your use and/or reliance upon specifications, information and content published by AI on our website and we urge you to directly contact us to establish and ensure the veracity of any specifications, information and content in relation to our products, which may be published on our website from time to time.